学納金
学納金
本校には「第1部」「長期履修コース」「第2部(夜間部)」の3つのコースがありますが、各々、就学期間が異なるだけで卒業までの学納金は同じです。
第1部 | |||||||
入学金 | 300,000円 | ||||||
1年次 | 前期 | 授業料 | 325,000円 | 2年次 | 前期 | 授業料 | 325,000円 |
施設設備費 | 150,000円 | 施設設備費 | 150,000円 | ||||
実習費 | 50,000円 | 実習費 | 50,000円 | ||||
合計 | 525,000円 | 合計 | 525,000円 | ||||
後期 | 授業料 | 325,000円 | 後期 | 授業料 | 325,000円 | ||
施設設備費 | ー | 施設設備費 | ー | ||||
実習費 | 50,000円 | 実習費 | 50,000円 | ||||
合計 | 375,000円 | 合計 | 375,000円 | ||||
1年次合計 | 900,000円 | 2年次合計 | 900,000円 | ||||
総計 | 2,100,000円 |
第1部長期履修コース | |||||||||||
入学金 | 90,000円 | ||||||||||
1年次 | 前期 | 授業料 | 250,000円 | 2年次 | 前期 | 授業料 | 250,000円 | 3年次 | 前期 | 授業料 | 250,000円 |
施設設備費 | 100,000円 | 施設設備費 | 100,000円 | 施設設備費 | 100,000円 | ||||||
実習費 | 35,000円 | 実習費 | 35,000円 | 実習費 | 35,000円 | ||||||
合計 | 385,000円 | 合計 | 385,000円 | 合計 | 385,000円 | ||||||
後期 | 授業料 | 250,000円 | 後期 | 授業料 | 250,000円 | 後期 | 授業料 | 250,000円 | |||
施設設備費 | ー | 施設設備費 | ー | 施設設備費 | ー | ||||||
実習費 | 35,000円 | 実習費 | 35,000円 | 実習費 | 35,000円 | ||||||
合計 | 285,000円 | 合計 | 285,000円 | 合計 | 285,000円 | ||||||
1年次合計 | 670,000円 | 2年次合計 | 670,000円 | 3年次合計 | 670,000円 | ||||||
総計 | 2,100,000円 |
第2部(夜間部) | |||||||||||
入学金 | 240,000円 | ||||||||||
1年次 | 前期 | 授業料 | 225,000円 | 2年次 | 前期 | 授業料 | 225,000円 | 3年次 | 前期 | 授業料 | 225,000円 |
施設設備費 | 100,000円 | 施設設備費 | 100,000円 | 施設設備費 | 100,000円 | ||||||
実習費 | 35,000円 | 実習費 | 35,000円 | 実習費 | 35,000円 | ||||||
合計 | 360,000円 | 合計 | 360,000円 | 合計 | 360,000円 | ||||||
後期 | 授業料 | 225,000円 | 後期 | 授業料 | 225,000円 | 後期 | 授業料 | 225,000円 | |||
施設設備費 | ー | 施設設備費 | ー | 施設設備費 | ー | ||||||
実習費 | 35,000円 | 実習費 | 35,000円 | 実習費 | 35,000円 | ||||||
合計 | 260,000円 | 合計 | 260,000円 | 合計 | 260,000円 | ||||||
1年次合計 | 620,000円 | 2年次合計 | 620,000円 | 3年次合計 | 620,000円 | ||||||
総計 | 2,100,000円 |
行事費(平成30年度実績)
第1部 | 長期履修コース | 第2部(夜間部) | |
1年次 | 20,000円 | 19,160円 | 7,660円 |
2年次 | 63,150円 | 22,380円 | 10,380円 |
3年次 | ー | 38,880円 | 37,380円 |
野外活動費、幼稚園免許申請料、保育士資格登録手数料等の実費費用です。
その他の費用
(併修校学納金、スクーリング費用等)は、一切、不要です。
また本校では一切の寄付金をいただいておりません。